UB FINANCE PLC
UBF.N0000 · Diversified Financials
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Balendra | person | Independent Non-Executive Director: 2024–Present; Member of BRPTRC: 2024–Present |
| Mr. Jayendran Setukavalar | person | Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman, Board Audit Committee: 2022–Present |
| Mr. J.Setukavalar | person | Director: 2024–2025 |
| Mr. M.Balendra | person | Director: 2024–2025 |
| Mr. Ransith Karunaratne | person | Director/Chief Executive Officer: 2022–Present; Executive Director: 2022–Present; Executive Director: 2024–Present; Chief Executive Officer: 2024–Present |
| Mr. Shabry Ghouse | person | Senior Director: 2022–Present; Chairman of BRPTRC: 2024–Present; Independent Non-Executive Director: 2024–Present; Senior Director: 2024–Present |
| Mr. S.Pokhrel | person | Director: 2024–2025 |
| Sethukavalar | person | Independent Non-Executive Director: 2024–Present; Member of BRPTRC: 2024–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.