HAYLEYS FABRIC PLC
MGT.N0000 · Consumer Durables & Apparel
Tunneling risk: 10.45
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| C.R. Pandithage | person | Executive Chairman: 2007–Present |
| Dr. Harsha Cabral, PC. | person | Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Director: 2022–Present |
| Dr. N.S.J. Nawaratne | person | Audit Committee Member: 2017–Present; Director: 2017–Present; Director: 2019–Present; Member: 2021–Present; Director: 2022–Present |
| Malith Jayasinghe | person | Executive Director: 2019–Present |
| Mr. A.M. | person | Director: 2022–Present |
| Mr. A.M. Pandithage | person | Director: 2020–Present; Chairman: 2022–Present |
| Mr Ananda Sunil Jayatilleka | person | Senior Independent Non- Executive Director: 2019–Present |
| Mr. A.S. Jayatilleka | person | Audit Committee Member: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Director: 2017–Present; Senior Independent Director: 2019–Present; Senior Independent Director: 2020–Present; Director: 2020–Present; Independent Director: 2020–Present; Secretary to the Committee: 2021–Present; Director: 2022–Present |
| Mr. E.R.P. Goonetilleke | person | Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Director: 2022–Present |
| Mr. H. Somashantha | person | Non-Executive Director: 2012–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Director: 2017–Present; Director: 2019–Present; Independent Non-executive Director: 2020–Present; Member: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Chartered Accountant: 2021–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Independent: 2022–Present; Director: 2022–Present; Chartered Accountant: 2023–Present; Member of Audit Committee: 2023–Present; Director: 2026–Present |
| Mr. I. B. R. R. Bandara | person | Director: 2020–Present |
| Mr. Jayasinghe | person | Director: 2026–Present |
| Mr. K.D.D. Perera | person | Director: 2022–2022; Non-Executive Director: 2022–Present |
| Mr. K.P.C.P.K. Pathirana | person | Executive Director: 2020–Present; Director: 2022–Present |
| Mr. K.P.C.P.K.Pathirana | person | Director: 2024–Present |
| Mr. M.J. Fernando | person | Member of Audit Committee: 2024–Present; Director: 2026–Present |
| Mr. M.Y.A.Perera | person | Member of Parent Company's RPTRC: 2023–Present; RPTRC Member: 2023–2024 |
| Mr. Nandana Ekanayake | person | Director: 2024–Present |
| Mr. N Ekanayake | person | Member of Audit Committee: 2024–Present; Director: 2026–Present |
| Mr. P.D.D. Perera | person | Director: 2017–Present; Director: 2019–Present |
| Mr. R. N. Somaratne | person | Director: 2020–Present |
| Mr. Rohan Goonetilleke | person | Director: 2020–Present |
| Mr. Sarath Ganegoda | person | Director: 2009–Present |
| Mr. S.C. Ganegoda | person | Director: 2017–Present |
| Ms. A Goonetilleke | person | Managing Director/CEO: 2013–Present |
| Ms. Brindhiini Perera | person | Director: 2022–Present |
| Ms. Y. Bhaskaran | person | Alternate Director: 2022–2022 |
| R N Somaratne | person | Independent Non-executive Director: 2020–Present |
| R.N. Somaratne | person | Director: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present |
| Y Bhaskaran | person | Alternate Director: 2019–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Chairman is an Executive Director, which may reduce independenc... |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.