PARAGON CEYLON PLC
PARA.N0000 · Commercial & Professional Services
Tunneling risk: 62.96
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| J.B.M.Ponrajah | person | Director: 2019–Present |
| L C G Ratnanather | person | Related Party Transactions Review Committee Member: 2020–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2021–Present |
| L.I.Rathnasabapathy | person | Director: 2019–Present; Key Management Personnel: 2022–Present; Key Management Personnel: 2023–Present |
| M.M.Marzook | person | Remuneration Committee Member: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2020–Present; Remuneration Committee Member: 2020–Present; Audit Committee Member: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Key Management Personnel: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Key Management Personnel: 2023–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Member of Remuneration Committee: 2023–Present; Member of Audit Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr L.C.G. Ratnanather | person | Director: 2019–Present; Key Management Personnel: 2022–Present; Key Management Personnel: 2023–Present |
| Mr. M. R. Ratnasabapathy | person | Executive Director: 2023–Present; Chairperson: 2023–Present |
| Mr. M. R. Y. Riffai | person | Member of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Member of Remuneration Committee: 2023–Present; Chairman of Audit Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. M.R.Y. Riffai | person | Key Management Personnel: 2023–Present |
| Mr. P S | person | Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. P.S.R. Casie Chitty | person | Independent Non-Executive Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Remuneration Committee Member: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2020–Present; Remuneration Committee Member: 2020–Present; Audit Committee Member: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2023–Present; Chairman of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Chairman of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| mr. W.N.S. Canagaratna | person | Director: 2021–Present |
| Ms. D.T. De Alwis | person | Member of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Member of Remuneration Committee: 2023–Present; Member of Audit Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| W.N.S.Canagarthna | person | Director: 2019–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | L.I.Rathnasabapathy | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | M.M.Marzook | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | Mr L.C.G. Ratnanather | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | Mr L.C.G. Ratnanather | 2022 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | M.M.Marzook | 2022 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | L.I.Rathnasabapathy | 2022 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | mr. W.N.S. Canagaratna | 2021 |
| OFEQ.N0000 | LOAN | Mr. M. R. Ratnasabapathy | 2017 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Non-compliant: 9.10.1 Maximum number of directorships to be hel... |
| 2023 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2023 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Fund transfers (net) to related party (LKR -2,581,9... |
| 2023 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Sales of goods and services to related party (LKR 1... |
| 2023 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Net expense reimbursements from related party (LKR... |
| 2023 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from related party (LKR 806,910) |
| 2023 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Fund transfers (net) from related party (LKR 1,671,... |
| 2022 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Directors serve on boards of other subsidiary companies where m... |
| 2022 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2022 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2022 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2022 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Sales of goods and services to other related party... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from other related party. (LKR 806,910) |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursement from other related party. (LK... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from other related party (LKR 1,019,820... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Net expense reimbursements paid to other related pa... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Fund transfer to other related party (LKR -873,995) |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursements from other related party (LK... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from Other related party (LKR 1,019,820... |
| 2022 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursement to Other related party (LKR 2... |
| 2021 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Potential independence concern: Both independent non-executive... |
| 2021 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2021 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2021 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from other related party (LKR 1,019,820... |
| 2021 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursement from other related party (LKR... |
| 2020 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Independent directors serve on boards of subsidiary companies w... |
| 2020 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2020 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_committee: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2019 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursement to related party (LKR 3,559,2... |
| 2019 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from related party (LKR 1,019,820) |
| 2019 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Expense reimbursement to related party (LKR 3,559,2... |
| 2019 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Rent income from related party (LKR 1,019,820) |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.