OFFICE EQUIPMENT PLC
OFEQ.N0000 · Capital Goods
Tunneling risk: 29.29
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| A. A. Page | person | Independent Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present |
| Directors | person | Director: 2022–Present; Director: 2023–Present |
| L C G Ratnanather | person | Director: 2020–2022 |
| L.I.Rathnasabapathy | person | Director: 2019–Present; Director: 2022–Present |
| M.M.Marzook | person | Remuneration Committee Member: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Independent Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Director: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Member: 2020–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2021–Present; Member: 2022–Present; Remuneration Committee Member: 2022–Present; Audit Committee Member: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present |
| Mr. A A Page | person | Independent Director: 2020–Present; Independent Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Director: 2022–Present; Independent Director: 2023–Present |
| Mr. Anthony A. Page | person | Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Director: 2019–Present; Director: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Director: 2023–2023 |
| Mr. J.A.S.Ratnasabapathy | person | Alternative Director: 2017–Present |
| Mr. Laurence Indraraj Ratnasabapathy | person | Executive Director: 2017–Present |
| Mr L.C.G. Ratnanather | person | Director: 2019–Present; Member: 2020–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2021–Present |
| Mr. L.I.Ratnasabapathy (CEO) | person | CEO: 2017–Present |
| Mr. M.M. Marzook | person | Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2022–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present |
| Mr. M. R. Ratnasabapathy | person | Director: 2017–Present |
| Mr. M. R. Y. Riffai | person | Member of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present |
| Mr. M.R.Y. Riffai | person | Senior Independent Director: 2023–Present |
| Mr. P S R Casie | person | Independent Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Independent Director: 2022–Present |
| Mr. P.S.R. Casie Chitty | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Independent Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Remuneration Committee Member: 2017–Present; Director: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2022–Present; Remuneration Committee Member: 2022–Present; Audit Committee Member: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Member of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Chairman of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Director: 2023–Present |
| Ms. D.T. De Alwis | person | Member of Nominations and Governance Committee: 2023–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Ms.D.T. DeAlwis | person | Independent Non-Executive Director: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2024–Present |
| P.S.R.Casie Chitty | person | Director: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present |
| W.N.S.Canagarthna | person | Director: 2019–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | L.I.Rathnasabapathy | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | M.M.Marzook | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | MANAGEMENT_SERVICES | Mr L.C.G. Ratnanather | 2023 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | Mr L.C.G. Ratnanather | 2022 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | M.M.Marzook | 2022 |
| Paragon Ceylon PLC | FEES_AND_REIMBURSEMENTS | L.I.Rathnasabapathy | 2022 |
| Tangerine | REMUNERATION | Directors | 2017 |
| OFEQ.N0000 | LOAN | Mr. M. R. Ratnasabapathy | 2017 |
| MARA.N0000 | COMPENSATION | Directors | 2016 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Director Anthony A. Page was treated as independent despite ser... |
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Director Anthony A. Page was treated as independent despite ser... |
| 2017 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — The Board resolved to treat Mr. A. A. Page as an Independent Di... |
| 2017 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — The Board resolved to treat Mr. A. A. Page as an Independent Di... |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.