CAPITAL ALLIANCE PLC
CALT.N0000 · Diversified Financials
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Conganige Sextus Roland Sanjeewa Anthony | person | Director: 2022–Present |
| Mr. Palihawadana | person | Member - Related Party Transaction Review Committee: 2018–2022; CEO: 2018–2022; Deputy Chairman: 2018–2022; Managing Director: 2018–2022 |
| Mr. Sanjeewa Anthony | person | Chairperson - Related Party Transaction Review Committee: 2021–Present; Director: 2021–Present; Executive Director: 2021–Present; Finance Manager: 2021–Present |
| Ms. Aloka Nandasena | person | Member: 2022–Present; Partner of M/s D. L. & F. De Saram: 2022–Present; Member: 2023–Present |
| Ms. Perera | person | founding member: 2000–Present |
| Ms. Siriwardene | person | Member - Related Party Transactions Review Committee: 2021–Present; Member: 2022–Present; Member: 2023–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.