SIGIRIYA VILLAGE HOTELS PLC
SIGV.N0000 · Consumer Services
Tunneling risk: 55.99
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| A. R. Peiris | person | Director: 2016–Present |
| C. P. R. Perera | person | Non-Executive Director: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2024–2024 |
| J. E. P. Kehelpannala | person | Independent Non-Executive Director: 2024–Present |
| Mr.Amrit Rajaratnam | person | Director: 2024–Present |
| mr. A.R.Rasiah | person | Director: 2017–Present |
| Mr. A.R. Rasiah | person | Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Director: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2024–2024 |
| Mr. C.P.R. Directors | person | Nomination Committee Member: 2020–Present; Member of Nomination Committee: 2021–Present |
| Mr. C P R Perera | person | Deputy Chairman: 2021–Present |
| Mr. C.P.R. Perera | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Member of Nomination Committee: 2019–Present; Director: 2023–Present; Member of Nomination Committee: 2023–2024; Independent Non-Executive: 2023–2024; Chairman of Nomination Committee: 2023–2024 |
| Mr. C.P.R.Perera | person | Director: 2017–Present |
| mr. E.P.A.Cooray | person | Director: 2017–Present |
| Mr. E P A Cooray | person | Non-Executive Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present |
| Mr. E.P.A. Cooray | person | Non-Executive Director: 2017–Present |
| Mr. J.E.P. Kehelpannala | person | Director: 2024–Present |
| Mr. Rasiah | person | Director: 2023–Present |
| Mr. R P Peris | person | Non-Executive Director: 2017–2017 |
| Mr. S.D.R. Arudpragasam | person | Non-Executive Director: 2019–Present; Member of Nomination Committee: 2019–Present; Nomination Committee Member: 2020–Present; Non Executive Director: 2020–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Member of Nomination Committee: 2021–Present; Director: 2024–2024 |
| Mr. T. Theyagamurti | person | Non-Executive Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present |
| Rajaratnam Rajaratnam | person | Director: 2024–2024 |
| S. B. Perera | person | Independent Non-Executive Director: 2024–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| The Company | DEBENTURE_REDEMPTION | Mr. S.D.R. Arudpragasam | 2019 |
| York | DIRECTOR_FEES | Mr. T. Theyagamurti | 2019 |
| York | DIRECTOR_FEES | Mr. S.D.R. Arudpragasam | 2019 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | rpt large | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — Amounts due from related party York Hotel Managemen... |
| 2018 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Amounts due from related party York Hotel Managemen... |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt large | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — Amounts due from related party York Hotel Managemen... |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
| 2017 | rpt disclosed | 1 | related_party_transactions | related_party_transactions — Amounts due from related party York Hotel Managemen... |
| 2016 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — No recurrent or non-recurrent related party transactions exceed... |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — No recurrent or non-recurrent related party transac... |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.