JAT HOLDINGS PLC
JAT.N0000 · Materials
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Anika | person | Director, Gammaa Extracts (Pvt) Ltd: 2020–Present; Director, Finance Limited: 2020–Present; Director, JAT Holdings: 2020–Present; Director, (Private) Limited: 2020–Present; Board Director, American Chamber of Commerce in Sri Lanka: 2020–Present; Director, Company Enterprises (Pvt) Ltd: 2020–Present |
| Dr. S Selliah | person | Chairman: 2014–Present; Board of Directors: 2014–Present |
| Hussain | person | Director: 2026–Present |
| Hussain Akbarally | person | Non-Executive Independent Director: 2025–Present; Chairman: 2025–Present |
| Mr Devaka Cooray | person | Non-Executive Independent Director: 2026–Present |
| Mr. Mututantrige Parakrama Devaka Cooray | person | Non-Executive/Independent Director: 2026–Present |
| Pieris | person | Independent Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.