OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
OSEA.N0000 · Real Estate Management&Development
Tunneling risk: 66.78
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| A.M. de S. Jayaratne | person | Non-Executive Director: 2025–2025 |
| Bandaranayake | person | Director: 2019–Present |
| Dr. A. R. Wikramanayake | person | Member of the Nominations and Governance Committee: 2024–Present |
| Dr. Ranee Jayamaha | person | Non-Executive Independent Director: 2013–Present; Independent Director: 2013–Present; Non-Executive Director: 2013–Present; Committee Member: 2024–Present; Chairperson: 2025–Present; Non-Executive Director: 2025–Present |
| En Ping Ong | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Representative of Shing Kwan Group: 2018–Present; Non-Executive Director: 2019–Present |
| Hussain Zubire Cassim | person | Director: 2019–Present |
| H.Z Cassim | person | Non-Executive Independent Director: 1991–Present; Independent Director: 1991–Present; Non-Executive Director: 1991–Present |
| Jayaratne | person | Director: 2019–Present |
| Mr. Ajit Mahendra De Silva Jayaratne | person | Director: 2022–Present |
| Mr. Ajit M. de S. Jayaratne | person | Non-Executive Independent Director: 2005–Present; Non-Executive Director: 2005–Present; Independent Director: 2005–Present; Director: 2017–Present; Director: 2018–Present; Director: 2019–Present; Committee Member: 2022–Present; Chairman of the Board of Directors: 2024–Present; Related Party Transactions Review Committee member: 2025–2025; Non-Executive Director: 2025–2025 |
| mr. Ben Nien Tao | person | Alternative Director: 2019–Present; Director: 2025–Present |
| Mr. Carl Noel Shamil Mendis | person | Board member: 2024–Present |
| Mr. C.N.S. Mendis | person | Member of the Nominations and Governance Committee: 2024–Present |
| Mr. En-Ping Ong | person | Member of the Nominations and Governance Committee: 2024–Present |
| Mr. I.A. Wickramasinghe | person | Committee Member: 2024–Present |
| Mr. Indrajith A. Wickramasinghe | person | Board member: 2024–Present |
| Mr. Leslie Ralph de Lanerolle | person | Director: 2019–Present; Director: 2022–Present; Non-Executive Director: 2025–Present |
| Mr. L. R. de Lanerolle | person | Executive Director: 2010–Present; Non-Executive Director: 2016–Present |
| Mr. P.D.D. Perera | person | Committee Member: 2024–Present; Director: 2025–Present |
| Mr. Pravir Samarasinghe | person | Executive Director: 2014–Present |
| Mr. P. Yohan S. Perera | person | Board member: 2024–Present |
| Mr Sam Samarasinghe | person | Executive Director: 2014–Present |
| Mrs. Mildred Tao Ong | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Representative of Shing Kwan Group: 2018–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Director: 2019–Present; Director: 2022–Present; Member of the Nominations and Governance Committee: 2024–2024; Non-Executive Director: 2025–Present |
| Mrs. R.L. Nanayakkara | person | Board Member: 2024–2024 |
| Mrs. Rohini Lettitia Nanayakkara | person | Director: 2019–Present; Director: 2022–Present |
| Mr. Tissa Bandaranayake | person | Non-Executive Independent Director: 2011–Present; Non-Executive Director: 2011–Present; Independent Director: 2011–Present; Director: 2018–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of the Committee: 2022–Present |
| Mr. T.K. Bandranayake | person | Board Member: 2024–2024 |
| Mr. Yap Boh Pin | person | Director: 2022–Present; Board Member: 2024–2024 |
| Ralph De Lanerolle | person | Executive Director: 2010–Present; Non-Executive Director: 2010–Present |
| Rohini L. Nanayakkara | person | Non-Executive Director: 2004–Present; Non-Executive Independent Director: 2004–Present; Independent Director: 2004–Present |
| Shing Pee Tao | person | Director: 2019–Present |
| S. P. Tao | person | Chairman: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Representative of Shing Kwan Group: 2018–Present; Chairman: 2018–Present; Chairman: 2019–Present; Non-Executive Director: 2019–Present |
| Yap Boh Pin | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Representative of Shing Kwan Group: 2018–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Director: 2019–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| York | DIRECTOR_FEES | A.M. de S. Jayaratne | 2019 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Tenure of Non-Executive Independent Directors H.Z Cassim, Rohin... |
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Tenure of Non-Executive Independent Directors H.Z Cassim, Rohin... |
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Tenure of Non-Executive Independent Directors H.Z Cassim, Rohin... |
| 2019 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Tenure of Non-Executive Independent Directors H.Z Cassim, Rohin... |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2019 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2018 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Three independent directors (H.Z. Cassim, Rohini L. Nanayakkara... |
| 2018 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Three independent directors (H.Z. Cassim, Rohini L. Nanayakkara... |
| 2018 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Three independent directors (H.Z. Cassim, Rohini L. Nanayakkara... |
| 2018 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Three independent directors (H.Z. Cassim, Rohini L. Nanayakkara... |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Several independent directors (H.Z Cassim, Rohini L. Nanayakkar... |
| 2017 | auditor qualification | 3 | auditor_report | auditor_report — Several independent directors (H.Z Cassim, Rohini L. Nanayakkar... |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.