SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC
SDF.N0000 · Diversified Financials
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Amrit Canaga Retna | person | Director: 2022–Present; Board Member (BIRMC): 2022–Present; Director: 2024–Present |
| CanagaRetna | person | Non-Executive Director: 2024–Present; Chairman of the Committee: 2024–Present |
| Ganegama | person | Non-Executive Director: 2023–Present; Member: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present |
| Mr. Chamindra De Silva | person | Non-Executive: 2011–Present; Chairman: 2011–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Chairman/Non-Executive: 2021–Present; Director: 2022–Present; Chairman: 2022–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Non-Independent Director: 2022–Present; Member of the Board of Directors: 2023–Present; Director: 2023–Present; Chairman: 2023–Present; Non-Executive Director: 2023–Present; Non-Executive Director: 2024–Present; Chairman of the Board: 2024–Present; Member: 2024–Present; Director: 2024–Present; member of the Board of Directors: 2024–Present |
| Mr.Channa De Silva | person | Director: 2022–Present; Chairman: 2022–Present; Non independent Non-Executive Director: 2022–Present |
| Mr. Channa de Silva CanagaRetna | person | Non-Executive Director: 2023–Present; Chairman of the Committee: 2023–Present |
| Mr. Dammika Ganegama | person | Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Senior Director: 2022–Present; Board Member (BIRMC): 2022–Present; Member of the Board of Directors: 2023–Present; Director: 2024–Present; member of the Board of Directors: 2024–Present |
| Mr.Dammika Ganegama | person | Senior: 2022–Present |
| Mr. Darshana Perera | person | Head of Recoveries: 2023–Present |
| Mr. Kularuwan Gamage | person | Head of Operations and Administration: 2015–Present |
| Mr. Mahesh Jayasanka | person | Acting Head of Finance: 2015–Present; Head of Strategic Planning: 2015–Present |
| Mr.Masayoshi Yamashita | person | Director: 2021–Present |
| Mr. Ramesh Schaffter | person | Member of the Board of Directors: 2023–Present; member of the Board of Directors: 2024–Present |
| Mr. Ranapriya Fernando | person | Head of Credit: 2023–Present; Head of Credit: 2024–Present |
| Mr. Ruwin Yapa | person | Head of Human Resources: 2023–Present |
| Mrs. Kalsha Amarasinghe | person | Secretary to the BRNC: 2021–Present; Head of HR: 2021–Present |
| Mrs. Shehara De Silva | person | Director: 2022–Present; Member of the Board of Directors: 2023–Present; Director: 2023–Present; member of the Board of Directors: 2024–Present |
| Mr. S. S. N. Senthilverl | person | Non independent Non-Executive Director: 2021–Present; Director: 2021–Present |
| Ms. Shiromi Patabendige | person | Company Secretary: 2023–Present |
| Ms. Suranjani Wickremeratne | person | Member: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.