RENUKA CITY HOTELS PLC.
RENU.N0000 · Consumer Services
Tunneling risk: 18.06
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| D. Senathirajah | person | Member: 2024–Present |
| H.M.N.S. Gunawardana | person | Non-Executive Director: 2015–2020; Non-Executive Director: 2018–Present; Member of Audit Committee: 2019–Present; Non-Executive Director: 2019–Present |
| Jayawardena | person | Director: 2020–Present |
| Mr. L.N. de S. Wijeratne | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Member of Audit Committee: 2019–Present |
| Mr. R. B. Thambiayah | person | Non-Executive Director: 2015–Present; Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Chairman: 2023–Present; Founder Director: 2023–Present; Director: 2023–Present; Executive Director: 2023–Present; Chairman: 2024–Present; founder Director: 2024–Present; Executive Director: 2024–Present; Member: 2024–Present |
| Mr. R.S. Tissanayagam | person | Independent Director: 2011–Present; Director: 2011–Present; Non-Executive Director: 2015–Present; Chairman: 2015–2020; Non-Executive Director: 2017–Present; Chairman: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Chairman: 2018–Present; Chairman of Audit Committee: 2019–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2020–Present; Member of Audit Committee: 2020–Present; Non Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Chairman (Remuneration Committee): 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Member (Audit Committee): 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Non Executive Director: 2022–Present; director: 2023–2024; Audit Committee Member: 2023–Present; Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. S. | person | Non-Executive Director: 2016–Present |
| Mrs. M.A. | person | Non Executive Director: 2021–Present |
| Mrs. M. A. Jayawardena | person | Member of Audit Committee: 2020–Present; Member of Remuneration Committee: 2020–Present; Non Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Member (Remuneration Committee): 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Member (Audit Committee): 2021–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Independent Non Executive Director: 2022–Present; Non Executive Director: 2022–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Director: 2023–Present; Audit Committee Member: 2023–Present; Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. T. Dharmarajah | person | Non Executive Director: 2020–Present; Chairman: 2020–Present; Chairman of Audit Committee: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Member of Remuneration Committee: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Chairman (Audit Committee): 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Member (Remuneration Committee): 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Chairman: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Non Executive Director: 2022–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of Audit Committee: 2022–Present; Chairman: 2022–Present; Independent Non Executive Director: 2022–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Chairman, Related Party Transactions Review Committee: 2023–Present; Chairman: 2023–Present; Executive Director: 2023–Present; Senior Independent Director: 2023–Present; Non-Executive Director: 2023–Present; Chairman of Audit Committee: 2023–Present; Independent Director: 2024–Present; Senior Independent Director: 2024–Present; Nomination & Governance Commettee: 2024–Present; Chairman: 2024–Present |
| P A Wijeratne | person | Non-Executive Director: 2015–2020; Non-Executive Director: 2018–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: parent |
| 2016 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.