PGP GLASS CEYLON PLC
GLAS.N0000 · Materials
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| C.T.S.B.Perera | person | Remuneration Committee Member: 2016–Present; Director: 2016–Present; Member: 2016–Present; Audit Committee Member: 2016–Present; Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Member of RPT Review Committee: 2017–Present; Remuneration Committee Member: 2017–Present; Member, Audit Committee: 2018–Present; Member, Remuneration Committee: 2018–Present; Director: 2018–Present; Member: 2018–Present; Director: 2019–Present; Member: 2019–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Audit Committee Member: 2020–Present; Director: 2020–Present; Member: 2020–Present; Remuneration Committee Member: 2020–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Member, RPT Review Committee: 2021–Present; Director: 2021–Present; Member, RPT Review Committee: 2023–Present |
| Mr. Sanjay Tiwari | person | CEO: 2018–2019; Managing Director: 2018–2019; Non-Executive Director: 2019–Present; Audit Committee Chairman: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present |
| Mr. Vijay Shah | person | Audit Committee Chairman: 2021–2021; Audit Committee Member: 2021–2021 |
| R.M.S.Fernando | person | Member: 2016–Present; Audit Committee Member: 2016–Present; Director: 2016–Present; Remuneration Committee Member: 2016–Present; Remuneration Committee Member: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Director: 2017–Present; Member of RPT Review Committee: 2017–Present; Director: 2018–Present; Member, Remuneration Committee: 2018–Present; Member: 2018–Present; Member, Audit Committee: 2018–Present; Director: 2019–Present; Member: 2019–Present; Remuneration Committee Member: 2019–Present; Audit Committee Member: 2019–Present; Audit Committee Member: 2020–Present; Director: 2020–Present; Member: 2020–Present; Remuneration Committee Member: 2020–Present; Director: 2021–Present; Member, RPT Review Committee: 2021–Present; Audit Committee Member: 2021–Present; Remuneration Committee Member: 2021–Present; Member, RPT Review Committee: 2023–Present |
| V ij ay Shah | person | Director: 2024–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.