BROWNS INVESTMENTS PLC
BIL.N0000 · Food, Beverage & Tobacco
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Dr. Harsha Cabral, PC. | person | member: 2017–2018; Chairman: 2017–2018; member of the Remuneration Committee: 2017–2018; Review Committee Chairman: 2017–2018; Review Committee Member: 2017–2018; Audit Committee Member: 2017–2018; Independent Non-Executive Director: 2017–2018 |
| Dr. Jayanta | person | Executive Director: 2023–Present; Senior independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Dr. Jayanta Director | person | independent Non- Executive Director: 2021–2022 |
| Dr. Jayanta Swaminathan | person | Independent Non-Executive Director: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2018–2019; Independent Non-Executive Director: 2019–2020; Senior Independent Director: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present; Chairperson of the Committee: 2023–Present |
| Dr.J.M.Swaminathan | person | Non-Executive Director: 2018–Present; Independent Director: 2018–Present; Consultant: 2023–Present; Senior Partner: 2023–Present; Senior Instructing Attorney-at- Law: 2023–Present; Attorney-at-Law: 2023–Present; Member: 2023–Present; RPTR Committee Member: 2023–Present; Director: 2023–Present; Chairman: 2023–Present |
| Mr. Director | person | Director: 2021–Present |
| Mr.D.S.K.Amarasekera | person | RPTR Committee Member: 2023–Present; Director: 2023–Present |
| Mr.I.C.Nanayakkara | person | Chairman of the Board: 2023–Present; Executive Director: 2023–Present |
| Mr. Ishara Nanayakkara | person | Executive Director: 2017–Present |
| Mr. Kamantha Amarasekera | person | Chairman: 2016–2017; Member: 2016–2017; Non-Executive Director: 2017–Present; Chairman of Audit Committee: 2018–Present; Financial Expert: 2018–Present; Member of the Committee: 2018–Present; Chairman of the Audit Committee: 2019–Present; Member: 2019–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Committee Chairman/Member: 2019–Present; Member of the Related Party Transactions Committee: 2019–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. Kapila Jayawardena | person | Member of the Audit Committee: 2017–Present; Chairman of the Audit Committee: 2017–Present; Committee Chairman/Member: 2018–2019; Chairman: 2018–2019; Non-Executive: 2018–2019; Member of the Committee: 2018–2019; Non-Executive Director: 2019–Present; RPTR Committee Member: 2023–2024 |
| Mr. P Weerasingha | person | Chief Executive Officer: 2023–Present |
| Mr. S Furkhan | person | Non-Executive Director: 2018–Present; Independent Director: 2018–Present; Shareholder: 2023–Present; Promoter: 2023–Present; Director: 2023–Present; Chairman: 2023–Present |
| Mr.S.Furkhan | person | Director: 2023–Present |
| Mrs. Kalsha Amarasinghe | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Chairperson: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present |
| Mrs K U Amarasinghe | person | Chairperson of the Remuneration Committee: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Alternate Director: 2023–2023 |
| Mrs.K.U.Amarasinghe | person | RPTR Committee Member: 2023–2024; Director: 2023–2024; Non Executive Director: 2023–Present; Chairperson of the Remuneration Committee: 2023–Present |
| Mr. Stefan Furkhan | person | Audit Committee Member: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2018–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; member to the Remuneration Committee: 2018–Present; RPTR Committee Member: 2024–Present |
| Swaminathan | person | Member of the Committee: 2018–Present; Member of the Related Party Transactions Committee: 2019–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.