CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
GRAN.N0000 · Food, Beverage & Tobacco
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Bernard | person | Member: 2023–Present; Non-Executive: 2023–Present |
| Dr. Prathap Ramanujam | person | Non-Executive Independent Director: 2018–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2018–Present |
| Key Management Personnel | person | Board of Directors: 2020–Present; Key Management Personnel: 2020–Present |
| Kong Meng, Lawrence | person | Director: 2020–2023 |
| Lawrence | person | Group General Manager: 2023–2023; Member: 2023–2023 |
| Mr. Cheng Eng Loong | person | Director: 2012–Present |
| Mr. Cheng Koh Chuen, Bernard | person | Director: 2012–Present |
| Mr. Damrong Valentino Yap Tiong Seng | person | Executive Director: 2023–Present; Group General Manager: 2023–Present |
| Mr. I.A. Wickramasinghe | person | Independent Non-Executive Director: 2025–Present |
| Mr. R.N. Asirwatham | person | Nomination Committee Member: 2019–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2019–Present |
| Mr. Tan Beng Chuan | person | Director: 2004–Present; Committee Member: 2020–2020 |
| Mr. Wickrema Senaka Weerasooria | person | Chairman of the Board: 2017–Present; Non-Executive Independent Chairman of the Board: 2017–Present; Chairman of the Board: 2019–Present; Non-Executive Independent Chairman of the Board: 2020–Present; Chairman: 2023–Present; Non-Executive Independent Chairman of the Board: 2023–Present |
| Sunil Karunanayake | person | Non-Executive Independent Director: 2009–2018; Senior Director of the Board: 2009–2018; Director: 2009–2018; Member of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka: 2017–Present; Chairman of Audit Committee: 2017–Present; Non-Executive Independent Director: 2017–Present; Former Non-Executive Independent Director: 2018–2018; Former Member of Related Party Transactions Review Committee: 2018–2018 |
| T. A. B. Speldewinde | person | Independent Non-Executive Director: 2025–Present |
| Weerasooria | person | Non-Executive: 2018–Present; Member of Related Party Transactions Review Committee: 2018–Present; Chief Executive Officer: 2023–Present; Non-Executive Independent: 2023–Present; Member: 2023–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| Seylan Bank | COMPENSATION | Key Management Personnel | 2025 |
| Kelani Tyres PLC | SALE_OF_GOODS_AND_SERVICES | Key Management Personnel | 2020 |
| Kelani Tyres PLC | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2020 |
| Paragon Ceylon PLC | EMPLOYEE_BENEFITS | Key Management Personnel | 2019 |
| Pegasus Hotels of Ceylon PLC (PRH) | COMPENSATION | Key Management Personnel | 2019 |
| Kelani Tyres PLC | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2018 |
| Mackwoods Energy PLC | EMPLOYEE_BENEFITS | Key Management Personnel | 2017 |
| Kelani Tyres PLC | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2017 |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2017 |
| Pegasus Hotels of Ceylon PLC (PRH) | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2016 |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) | MANAGEMENT_SERVICES | Key Management Personnel | 2016 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.