AMBEON HOLDINGS PLC
GREG.N0000 · Consumer Durables & Apparel
Tunneling risk: 13.64
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Mr. Ajith Devasurendra | person | Director: 2023–2023 |
| Mr.A M Weerasinghe | person | Chairman: 2016–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Chairman: 2017–Present; Director: 2021–Present; Director: 2023–2023 |
| Mr. Chulananda Wellapplli | person | independent incorporated valuer: 2016–Present |
| Mr. Duminda Weerasekare | person | Director: 2023–Present; Non-Executive Director: 2023–Present; Director: 2024–Present; Independent Non-Executive Member: 2024–Present; Chairman: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present |
| Mr. Jacky Tsoi | person | Director: 2023–Present |
| Mr. L Hao | person | Director: 2024–Present |
| Mr. Mangala Boyagoda | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Director: 2021–Present; Director: 2024–Present |
| Mr. Mestiyage Don Janaka Ravi Goonetilleke | person | Director: 2024–Present |
| Mr. Murali Prakash | person | CEO: 2017–Present; Group Managing Director: 2017–Present; Group Managing Director/CEO: 2020–2021 |
| Mr.Priyantha Maddumage | person | Non-Executive Director: 2017–Present |
| Mr Ranil Pathirana | person | Director: 2023–2023 |
| Mr. Rohan Goonetilleke | person | Director: 2024–Present; Chairman: 2024–Present |
| Mr. R P. Pathirana | person | Director: 2024–2024 |
| Mr. Ruwan Sugathadasa | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Director: 2023–Present |
| Mr. Sanjeev Gardiner | person | Chairman: 2020–Present; Chief Executive Officer: 2021–Present; Chairman: 2021–Present; Director: 2023–2023 |
| Mr. Savanth Sebastian | person | Director: 2023–Present; Director: 2024–Present |
| Mr. S Kumar | person | Director: 2023–Present |
| Mr. S L Sebastian | person | Director: 2024–2024 |
| Mr. Sugathadasa | person | Director: 2013–2021 |
| Mr Sujeewa Mudalige | person | Independent Non-Executive: 2024–Present; Member: 2024–Present |
| Prakash | person | Group Managing Director: 2016–Present |
| Sugathadasa | person | Director: 2023–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.