CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
CDB.N0000 · Diversified Financials
Tunneling risk: 6.85
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Ajantha Dharnasiri | person | Director: 2020–2020 |
| D H J Gunawardena | person | Director: 2019–2019 |
| Directors | person | Director: 2023–2023 |
| Elangovan Karthik | person | Director: 2020–Present |
| Gamage | person | Director: 2020–Present |
| Herschel Gunawardena | person | Chairman: 2018–Present; Non-Executive Director: 2018–Present |
| Laavanya Paheerathan | person | Company Secretary: 2023–Present |
| Mahesh Nananyakkara | person | Chairman of Unisons Capital Leasing Limited: 2004–Present; Board Member: 2004–Present; CEO: 2017–Present; Managing Director: 2017–Present; Chief Executive Officer: 2020–Present; Managing Director: 2020–Present |
| Mr Dananjaya Hettiarachchi | person | corporate trainer: 2017–Present; trainer: 2018–Present |
| Mr. D H J Gunawardana | person | Director: 2016–Present |
| Mr +erschel *Xnawardena | person | Chairman: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present |
| Mr. E R S G S. Hemachandra | person | Member of Committee: 2023–Present |
| Mr J R A Corera | person | Director: 2018–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present |
| Mr Razik Mohamed | person | Director: 2017–Present; Chairman of the Audit Committee: 2019–Present; Associate member of The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka: 2019–Present |
| Mr. R H Abeygoonewardena | person | Director: 2018–Present; Chairperson of Credit Committee: 2023–Present; Member of Committee: 2023–Present |
| Mr. R Seneviratne | person | Director: 2016–Present; Director: 2017–2018; Director: 2018–2018 |
| Mr S D Munasinghe | person | Director: 2018–Present |
| Mrs. M. A. Jayawardena | person | Director: 2018–Present |
| Mrs. P. de Silva | person | Director: 2016–Present |
| Mr S R Abeynayake | person | Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2019–Present; Chairman: 2019–Present |
| Mr T M D P Tennakoon | person | Director: 2017–Present |
| Ms. P.R.W. Perera | person | Chairperson of the Board Audit Committee: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present; Independent: 2024–Present |
| Ms Udayanthi Senevirathna | person | Board Member: 2017–2017; Committee Member: 2017–2017; Director: 2018–Present |
| Paheerathan | person | Company Secretary: 2026–Present |
| Prof Ajantha Dharmasiri | person | Director: 2017–Present |
| Prof. A S Dharmasiri | person | Independent Director: 2016–Present; Non-Executive Director: 2016–Present; Senior Independent Director: 2016–Present; Senior Director: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2016–Present |
| professor S P P Amarathunga | person | Director: 2016–Present |
| Ranga Abeynayake | person | Chairman: 2020–2020 |
| W P C M Nanayakkara | person | Director: 2017–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| Tangerine | REMUNERATION | Directors | 2017 |
| MARA.N0000 | COMPENSATION | Directors | 2016 |
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.