RENUKA FOODS PLC
COCO.N0000 · Food, Beverage & Tobacco
Tunneling risk: 1.66
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Dr J. A. S. Felix | person | Independent Non-Executive Director of the Company: 2023–Present |
| Dr. J.A.S. Felix | person | Independent Non-Executive Director: 2016–Present |
| Dr. J.A.S.Felix | person | Director: 2016–Present; Director: 2017–Present; Director: 2019–Present; Parent Company Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Director: 2022–Present; Director: 2023–Present |
| Dr.J.M.Swaminathan | person | Related Party Transactions Review Committee Member: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2016–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2017–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2021–Present; Director: 2022–Present; Member of the Company Law: 2022–Present; Chairman of the Board of Studies of the Council of Legal Education: 2022–Present; Consultant at the Institute of Advanced Legal Studies of the Council of Legal Education: 2022–Present; Member of the Visiting Faculty of the LLM Course of the University of Colombo: 2022–Present; Related Party Transactions Review Committee member: 2022–Present; Member of the Council of Legal Education: 2022–Present; Member of the Law Commission of Sri Lanka: 2022–Present; Member of the Office for Reparations Sri Lanka: 2022–Present; former Senior Partner: 2022–Present; Attorney-at-Law: 2022–Present; Independent Non-Executive: 2022–Present; Member of the Council of the University of Council: 2022–Present; Member of Related Party Transaction Review Committee: 2023–Present |
| Mr.A.M.P.C.K.Abeykoon | person | Director: 2023–Present; Chairman of Audit Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive Director: 2023–Present |
| Mr. B.V. Selvanayagam | person | Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of the Audit Committee: 2022–Present |
| Mr.B.V.Selvanayagam | person | Member of Audit Committee: 2023–2023; Independent Non-Executive Director: 2023–2023 |
| Mr. D.S. Arangala | person | Member of Audit Committee: 2023–2023; Independent Non-Executive Director: 2023–2023; Non-Executive Director: 2024–Present; Independent Director: 2024–Present; Chairman of the Remuneration Committee: 2024–Present |
| Mr.D.S.Arangala | person | Director: 2023–Present |
| Mr. E. A. P. Ekanayake | person | Chairman: 2024–Present; Member: 2024–Present; Director: 2024–Present |
| Mr. J.M.Swaminathan | person | Related Party Transaction Review Committee Member: 2019–Present; Related Party Transaction Review Committee member: 2020–Present |
| Mr. L. M. Abeywickrama | person | Director: 2021–2022 |
| Mr. L.M.Abeywickrama | person | Director: 2016–Present; Director: 2017–Present; Chairman: 2018–Present; Chairman: 2019–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2019–Present; Related Party Transaction Review Committee member: 2020–Present |
| Mr. M.S. Dominic | person | Director: 2017–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Chairman of the Remuneration Committee: 2019–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Chairman of the Remuneration Committee: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent/ Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of the Committee: 2022–Present; Chairman: 2022–Present; Independent/Non-Executive Director: 2023–Present; Chairman of the Remuneration Committee: 2023–Present; Independent Non-Executive: 2023–Present; Director: 2024–2024 |
| Mr. M.S.Dominic | person | Related Party Transactions Review Committee Member: 2016–Present; Director: 2016–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2017–Present; Director: 2017–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2019–Present; Director: 2019–Present; Parent Company Director: 2020–Present; Related Party Transaction Review Committee member: 2020–Present; Director: 2021–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2021–Present; Director: 2022–Present; Related Party Transactions Review Committee member: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Member of Related Party Transaction Review Committee: 2023–Present; Director: 2023–Present |
| Mr.M.S.Dominic | person | Director: 2023–Present |
| Mrs. I.R. Rajiyah | person | Deputy Executive Chairperson of the Company: 2023–Present |
| Mrs. I.R.Rajiyah | person | Parent Company Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Director: 2022–Present; Director: 2023–Present; Director: 2024–Present |
| Mrs. J. J. B. A. Rajiyah | person | Director: 2022–Present |
| Mrs. J.J.B.A.Rajiyah | person | Related Party Transaction Review Committee Member: 2021–Present; Member of Related Party Transaction Review Committee: 2023–Present |
| Mrs.J.J.B.A.Rajiyah | person | Director: 2023–Present |
| Mr. S.Vasanthakumara | person | Director: 2023–Present |
| Mr S.V. Officer | person | Executive Director: 2016–Present |
| Mr. S.V. Rajiyah | person | Managing Director of Company: 2023–Present |
| Mr. S.V.Rajiyah | person | Parent Company Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Director: 2022–Present; Director: 2023–Present; Executive Chairman of the Company: 2023–Present; Director: 2024–Present |
| Mr. T.K.Bandaranayake | person | Related Party Transactions Review Committee Member: 2016–Present; Director: 2016–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2017–Present; Director: 2017–Present; Director: 2018–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2019–Present; Related Party Transaction Review Committee member: 2020–Present; Parent Company Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Related Party Transaction Review Committee Member: 2021–Present; Related Party Transactions Review Committee member: 2022–Present; Independent: 2022–Present; Member of Related Party Transaction Review Committee: 2023–Present |
| Mr. T.K. Bandranayake | person | Independent Non-Executive Director: 2016–Present; Chairman: 2016–Present; Director: 2017–Present; Chairman of the committee: 2017–Present; independent Non-Executive Director: 2017–Present; independent Non-Executive Director: 2018–Present; Chairman of the committee: 2018–Present; Chairman of the Committee: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2019–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Chairman of the Committee: 2020–Present; Chairman of Audit Committee: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present |
| Mr V. Sanmugam | person | Executive Director of the Company: 2023–Present |
| Mr. V.Sanmugam | person | Parent Company Director: 2020–Present; Director: 2021–Present; Director: 2022–Present; Director: 2023–Present; Director: 2024–Present |
| Ms. A.L.Rajiyah | person | Parent Company Director: 2020–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.