ACME PRINTING & PACKAGING PLC
ACME.N0000 · Materials
Tunneling risk: 1.66
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| Board of Directors | person | Executive Director: 2018–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Key Management Personnel: 2018–Present |
| Chief Executive Officer | person | Chief Executive Officer: 2019–Present |
| Dr.J.M.Swaminathan | person | Director: 2016–Present; Member, Remuneration Committee: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2016–Present; Committee Member: 2016–Present; Director: 2018–Present; Independent Non-Executive Director: 2018–Present; Chairman: 2020–Present |
| Executive Chairman | person | Executive Chairman: 2019–Present |
| Mr. C. L. K. P. Jayasuriya | person | member of the Remuneration committee: 2018–Present |
| Mr. C.L.K.P. Jayasuriya | person | Director: 2016–Present; Chairman of the Audit Committee: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2016–Present; Related Party Transactions Review Committee Member: 2016–Present; Member, Remuneration Committee: 2016–Present; Head of Committee: 2016–Present |
| Mr. D.J. Silva | person | Chief Executive Officer: 2018–2019 |
| Mr. G.K.B. Dasanayaka | person | Committee Member: 2016–Present; Head, Remuneration Committee: 2016–Present; Independent Non-Executive Director: 2016–Present; Director: 2019–Present |
| Mr. G.K.B.Dasanayaka | person | Independent Non-Executive Director: 2016–Present |
| Mr. P.M.A. Sirimane | person | Secretary to the Committee: 2022–Present |
| Mr. R. Seevaratnam | person | Member of the Committee: 2020–Present |
| Mr. Sanjeev Kumar | person | Director: 2016–Present; Director: 2018–Present; Director: 2020–Present |
| Mr. S Kumar | person | Member, Remuneration Committee: 2016–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| No risk signals found. | ||||
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.