RENUKA HOTELS PLC
RCH.N0000 · Consumer Services
Tunneling risk: 27.62
Entities
| Name | Type | Tenure |
|---|---|---|
| A.L. Thambaiyah | person | Director: 2017–Present; Director of Renuka Hotels PLC: 2018–Present; Director of Renuka City Hotels PLC: 2018–Present |
| Mr. I C Nanayakkara | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Chairman: 2017–Present; Chairman: 2018–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Chairman: 2020–Present; Independent Director: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Chairman: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Member of Remuneration Committee: 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Independent Non Executive Director: 2022–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman: 2022–Present; Non Executive Director: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present |
| Mr. M.J. Fernando | person | Independent Director: 2020–Present; Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Member of Audit Committee: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Director: 2022–2022; Independent Non Executive Director: 2022–Present; Non Executive Director: 2022–Present |
| Mr. R. B. Thambiayah | person | Director: 2017–Present; Director of Renuka City Hotels PLC: 2018–Present; Director of Renuka Hotels PLC: 2018–Present; Chairperson: 2023–Present; Managing Director: 2023–Present; Executive Chairperson: 2023–Present; Chairperson: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present; Member: 2024–Present; Managing Director: 2024–Present |
| Mr. R.N. Asirwatham | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Audit Committee Chairman: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Chairman of Audit Committee: 2018–Present; Chairman (Audit Committee): 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Chairman of Audit Committee: 2021–Present; Independent Director: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2022–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Chairman of Audit Committee: 2022–Present; Chairman of Remuneration Committee: 2022–Present; Senior Independent Director: 2023–2024; Independent Director: 2024–Present; Senior Independent Director (SID): 2024–2024; Non-Executive Director: 2024–Present; Senior Independent Director: 2024–2024 |
| Mr. S. | person | Director: 2021–Present |
| Mr. S. Fernando | person | Audit Committee Member: 2017–Present; Non-Executive Director: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Audit Committee Member: 2018–Present |
| Mrs. M. A. Jayawardena | person | Director: 2017–Present; Director of Renuka Hotels PLC: 2018–Present; Director of Renuka City Hotels PLC: 2018–Present; Non-Executive Director: 2021–Present; Member of Audit Committee: 2021–Present; Member of Remuneration Committee: 2021–Present; Non Executive Director: 2021–Present; Director: 2022–Present; Member of Audit Committee: 2022–Present; Member of Remuneration Committee: 2022–Present; Non-Executive Director: 2022–Present; Director: 2023–2024; Member: 2024–2024 |
| Mr. S. Rajendra | person | Independent Non-Executive Director: 2020–Present; Independent Director: 2020–Present; Non-Executive Director: 2020–Present; Director: 2021–2021; Non-Executive Director: 2021–Present; Independent Non-Executive Director: 2021–Present; Non Executive Director: 2022–Present; Independent Non Executive Director: 2022–Present |
| Ms. S. M. A. N. Ranaweera | person | Member: 2024–Present; Non-Executive Director: 2024–Present |
| P. M. B. Fernando | person | Senior Independent Director: 2024–Present; Senior Independent Director (SID): 2024–Present |
| P. M.B. Fernando | person | Non-Executive Director: 2024–Present; Chairman: 2024–Present; Independent Director: 2024–Present |
| S Nagendra | person | Non-Executive Director: 2017–Present; Audit Committee Member: 2017–Present; Non-Executive Director: 2018–Present; Audit Committee Member: 2018–Present |
Relationships
| From | Relationship | To | Year |
|---|---|---|---|
| No relationships found. | |||
Risk Signals Click a row to view full evidence
| Year | Signal | Pts | Section | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2018 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: rpt_counterparty |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: related |
| 2017 | rpt amount undisclosed | 2 | related_party_transactions | related_party_transactions — related_party_transactions: subsidiary |
Evidence Extracted
Source Text Chunks
Click "Load from report" to view the original annual report text that generated this signal.