AFSL.N0000
Group / conglomerate
Resolution confidence
10.0/10
Cse Ticker match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| EBCR.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HELA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| LITE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MULL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| VONE.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| EXT.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MELS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| WAPO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ACME.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ASIY.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CBNK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| EXT.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KCAB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MCPL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MELS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ASIY.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| CBNK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| KZOO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| LGIL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| Ambeon Securities Group / conglomerate | Related | From this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Related | From this person | 2026 | — | — |
| KCAB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| Alpha Fire Services PLC Listed company | Related | From this person | 2026 | — | ALPHA FIRE SERVICES PLC None (0) |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| Mercantile Shipping Company PLC Listed company | Related | From this person | 2026 | — | MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC Moderate (4.5) |
| Mercantile Global Shipping Company Limited Private company | Subsidiary | From this person | 2026 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2026 | — | — |
| KCAB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| Management Ltd. Group / conglomerate | Affiliate / Significant Shareholder | From this person | 2026 | — | — |
| HELA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| LITE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MULL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| EBCR.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIMO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| EBCR.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| 9.1 Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| ecnawollA detcepxE ssol tiderc rof Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| deriapmI ton tub eud tsaP Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| tsap ron deriapmI eud rehtieN Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| PUORG Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| YNAPMOC Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| As at 31 March Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| Rs.’000 Private company | Related Party | From this person | 2026 | — | — |
| Hospital Holdings PLC Group / conglomerate | Parent | From this person | 2026 | — | — |
| Softlogic Communications (Pvt) Ltd Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | — |
| Softlogic Life Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| Softlogic Group Group / conglomerate | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Related | From this person | 2026 | — | — |
| Asiri Group Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | — |
| Softlogic Pharmaceuticals (Private) Limited. Group / conglomerate | Rpt Counterparty | From this person | 2026 | — | — |
| Asiri AOI Cancer Centre (Pvt) Ltd. Group / conglomerate | Subsidiary | From this person | 2026 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| Asiri Surgical Hospital PLC Listed company | Related | From this person | 2026 | — | ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC None (0) |
| Central Hospital Ltd Group / conglomerate | Related | From this person | 2026 | — | — |
| Softlogic Corporate Services (Pvt) Ltd. Group / conglomerate | Related | From this person | 2026 | — | — |
| Ernst & Young Private company | Related | From this person | 2026 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| BUKI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LGIL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LFIN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PEG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| RHL.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| WAPO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MULL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LITE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LGIL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TESS.X0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LGIL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| VONE.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIMO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ACME.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| DIMO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MCPL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SPEN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SFCL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KZOO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SIGV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SPEN.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| CALF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| Asiri Surgical Hospital PLC Listed company | Related | From this person | 2025 | — | ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC None (0) |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| TAJ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| CBNK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Messrs Ernst and Young, Chartered Accountants Private company | Related | From this person | 2025 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2025 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2025 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Hospital Holdings PLC Group / conglomerate | Parent | From this person | 2025 | — | — |
| As at 31 March Private company | Related Party | From this person | 2025 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Asiri Group Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2025 | — | — |
| LCBF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Softlogic Pharmaceuticals (Private) Limited. Group / conglomerate | Subsidiary | From this person | 2025 | — | — |
| Asiri Group of Hospitals Private company | Related | From this person | 2025 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Asiri AOI Cancer Centre (Pvt) Ltd. Group / conglomerate | Subsidiary | From this person | 2025 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Asiri Surgical Hospital PLC Listed company | Subsidiary | From this person | 2025 | — | ASIRI SURGICAL HOSPITAL PLC None (0) |
| Year ended 31 March Private company | Related Party | From this person | 2025 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2025 | — | — |
| Asiri Group Private company | Related | From this person | 2025 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| LGIL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| Softlogic Group Group / conglomerate | Parent | From this person | 2025 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2025 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| RHL.X0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| KZOO.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| LITE.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
