M/s. Ernst & Young
Private company
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2026 | 5,601,347 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2026 | 1,452,407 | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 615,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2025 | 371,213 | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2025 | 1,253,563 | — |
| The Company Private company | Tax Services | To this person | 2025 | 262,969 | — |
| RWSL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2025 | 525,000 | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Audit Services | To this person | 2024 | 4,629,211 | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 1,241,616 | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2024 | 126,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Non Audit Services | To this person | 2024 | 104,212 | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Sampath Bank Group / conglomerate | Procurement | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| REEF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 3,600,000 | — |
| SFCL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| RPBH.N0000 Private company | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CHMX.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CDB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Bank Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2023 | 3,921,500 | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Chemanex PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2023 | 870,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| Chemanex PLC Listed company | Other Related Services | To this person | 2023 | 90,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 2,339,000 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) Private company | Tax Services | To this person | 2022 | 433,856 | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AUTO.N0000 Private company | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 1,920,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 716,020 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 650,500 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| RPBH.N0000 Private company | Related | To this person | 2021 | — | — |
| REEF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit And Tax Fees | To this person | 2021 | 440,000 | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Group Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 5,991,959 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 5,203,060 | — |
| The Group Private company | Non Audit Services | To this person | 2021 | 522,509 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2021 | 274,320 | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Softlogic Finance PLC Listed company | Non Audit Tax Compliance | To this person | 2020 | — | SOFTLOGIC FINANCE PLC None (0) |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SHAW.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Softlogic Finance PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2020 | 3,600,000 | SOFTLOGIC FINANCE PLC None (0) |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2020 | 2,870,000 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| RPBH.N0000 Private company | Related | To this person | 2020 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2018 | 1,000,000 | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||