Ernst & Young
Private company
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Dipped Products PLC (DPL) Group / conglomerate | Non Audit Services | To this person | 2026 | 4,073,100 | — |
| Softlogic Capital PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2026 | 9,949,091 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC None (0) |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2026 | 4,126,335 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2026 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| NAMU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Dipped Products PLC (DPL) Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2026 | 5,600,000 | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Lanka Ceramic PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2026 | 1,024,632 | LANKA CERAMIC PLC None (0) |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| SLND.N0000 Private company | Management Services | To this person | 2025 | — | — |
| Maskeliya Plantations PLC Listed company | Tax Services | To this person | 2025 | 692,914 | MASKELIYA PLANTATIONS PLC Elevated (27.1) |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2025 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2025 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2025 | 2,121,370 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| Carson PLC Private company | Audit Services | To this person | 2025 | 1,232,000 | — |
| The Lighthouse Hotel PLC Private company | Non Audit Fees | To this person | 2024 | 380,766 | — |
| The Lighthouse Hotel PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 1,021,000 | — |
| Bairaha Farms PLC Listed company | Tax Services | To this person | 2024 | 1,472,282 | BAIRAHA FARMS PLC None (0) |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) Private company | Audit Services | To this person | 2024 | 1,022,000 | — |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) Private company | Tax Services | To this person | 2024 | 399,221 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AUTO.N0000 Private company | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 115,210 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2024 | 332,000 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| JETS.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2024 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Non Audit Service | To this person | 2024 | 23,514,000 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Service | To this person | 2024 | 3,418,000 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Malwatte Valley Plantations PLC Private company | Audit Services | To this person | 2024 | 6,000,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 4,700,000 | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Maskeliya Plantations PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2024 | 5,612,965 | MASKELIYA PLANTATIONS PLC Elevated (27.1) |
| Maskeliya Plantations PLC Listed company | Tax Consulting | To this person | 2024 | 602,698 | MASKELIYA PLANTATIONS PLC Elevated (27.1) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SLND.N0000 Private company | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| BUKI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Ambeon Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2024 | 1,610,000 | AMBEON HOLDINGS PLC None (0) |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Company and Group Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 4,602,000 | — |
| Bairaha Farms PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2024 | 6,089,991 | BAIRAHA FARMS PLC None (0) |
| Dankotuwa Porcelain PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2024 | 2,345,200 | DANKOTUWA PORCELAIN PLC None (0) |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| UBC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Group Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 4,545,000 | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ALUM.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The John Keells Group Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 2,568,000 | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2024 | 6,600,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 3,835,000 | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Group Private company | Audit And Assurance Services | To this person | 2024 | 1,006,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Audit And Assurance Services | To this person | 2024 | 950,000 | — |
| NAMU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| RWSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Malwatte Valley Plantations PLC Private company | Audit Services | To this person | 2024 | 6,000,000 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AUTO.N0000 Private company | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Audit Fee | To this person | 2023 | 2,950,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Softlogic Capital PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2023 | 1,288,500 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC None (0) |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| REEF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2023 | 1,955,000 | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| NAMU.N0000 Group / conglomerate | Auditor | To this person | 2023 | — | — |
| ALUM.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2023 | 2,100,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2023 | 1,800,000 | — |
| NAMU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2023 | 7,440,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| ABAN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| GHLL.N0000 Private company | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CALF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Lanka Ceramic PLC Listed company | Professional Services | To this person | 2023 | 707,250 | LANKA CERAMIC PLC None (0) |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Chemanex PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2023 | 750,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| Chemanex PLC Listed company | Other Services | To this person | 2023 | 750,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2023 | 3,600,000 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Dilmah Ceylon Tea Company PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2023 | 1,292,600 | DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC None (0) |
| Dilmah Ceylon Tea Company PLC Listed company | Other Services | To this person | 2023 | 1,081,631 | DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC None (0) |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| JETS.N0000 Group / conglomerate | Auditor | To this person | 2023 | — | — |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2023 | 255,163 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2023 | 40,953 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| BUKI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2023 | 1,220,947 | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2022 | — | — |
| Overseas Realty (Ceylon) PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 5,258,296 | OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC Elevated (39) |
| OSEA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Hayleys Fabric PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 2,410,000 | HAYLEYS FABRIC PLC High (20) |
| JETS.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2022 | — | — |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 201,674 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Tax Consultancy | To this person | 2022 | 125,061 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Hayleys Fabric PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 670,000 | HAYLEYS FABRIC PLC High (20) |
| Lanka Walltiles PLC Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2022 | 1,043,000 | — |
| Lanka Walltiles PLC Group / conglomerate | Non Audit Services | To this person | 2022 | 1,145,000 | — |
| Chemanex PLC Listed company | Other Services | To this person | 2022 | 50,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Fee | To this person | 2022 | 235,600 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fee | To this person | 2022 | 1,600,000 | — |
| RPBH.N0000 Private company | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Dolphin Hotels PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 790,000 | DOLPHIN HOTELS PLC None (0) |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CALF.N0000 Group / conglomerate | Internal Auditor | To this person | 2022 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| SHAW.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Audit Services | To this person | 2022 | 4,038,891 | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| SDF Private company | Audit | To this person | 2022 | — | — |
| SDF Private company | Consulting | To this person | 2022 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Softlogic Capital PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 1,140,000 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC None (0) |
| SPEN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ONAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| PALM.N0000 Group Private company | Audit Fee | To this person | 2022 | 6,493,950 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2022 | 2,900,000 | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Softlogic Capital PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 1,140,000 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC None (0) |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CHMX.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2022 | — | — |
| Hayleys Leisure PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 2,056,155 | HAYLEYS LEISURE PLC None (0) |
| The Company Private company | Management Services | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fee | To this person | 2022 | 5,203,060 | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 1,428,817 | — |
| PALM.N0000 Group Private company | Non Audit Fee | To this person | 2022 | 764,803 | — |
| The Company Private company | Tax Consultancy | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit | To this person | 2022 | 2,650,000 | — |
| GHLL.N0000 Private company | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| KVPL Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Non Audit Fee | To this person | 2022 | 222,584 | — |
| Chemanex PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 570,000 | CHEMANEX PLC None (0) |
| SLND.N0000 Private company | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2022 | 825,174 | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ASIY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Management Services | To this person | 2022 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2022 | 1,920,000 | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Hayleys Leisure PLC Listed company | Non Audit Fees | To this person | 2022 | 451,498 | HAYLEYS LEISURE PLC None (0) |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Overseas Realty (Ceylon) PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 2,821,365 | OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC Elevated (39) |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2021 | 743,400 | — |
| The Company Private company | Non Audit Fee | To this person | 2021 | 230,647 | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2021 | 2,300,000 | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Audit Fee | To this person | 2021 | 3,719,714 | — |
| Kegalle Plantations PLC Private company | Non Audit Fee | To this person | 2021 | 1,294,674 | — |
| GHLL.N0000 Private company | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Dilmah PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 1,183,871 | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Malwatte Valley Plantations PLC Private company | Professional Services | To this person | 2021 | 4,266,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| STAF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SIGV.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2021 | 1,505,175 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2021 | 2,090,000 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2021 | 215,163 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Jetwing Symphony PLC Listed company | Advisory Services | To this person | 2021 | 43,124 | JETWING SYMPHONY PLC None (0) |
| Jetwing Symphony Group Private company | Audit Services | To this person | 2021 | 1,260,248 | — |
| Jetwing Symphony Group Private company | Advisory Services | To this person | 2021 | 797,789 | — |
| JETS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Ambeon Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2021 | 1,109,391 | AMBEON HOLDINGS PLC None (0) |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| MBSL Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 1,045,000 | — |
| RHL.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CONN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CHMX.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2021 | 2,200,000 | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Softlogic Capital PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2021 | 1,080,000 | SOFTLOGIC CAPITAL PLC None (0) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2021 | — | — |
| The Bank Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2021 | 2,464,000 | — |
| Amaya Leisure PLC Group / conglomerate | Non Audit Fees | To this person | 2021 | 645,268 | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SLND.N0000 Private company | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Amaya Leisure PLC Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2021 | 2,338,000 | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| NEH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| MGT.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| NAMU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| MASK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2020 | 1,433,500 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| MBSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| STAF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| BUKI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| COMB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2020 | 2,000,000 | — |
| AUTO.N0000 Private company | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CONN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2020 | 1,122,699 | — |
| Lanka Ceramic PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2020 | 383,000 | LANKA CERAMIC PLC None (0) |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Lanka Ceramic PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2020 | 125,000 | LANKA CERAMIC PLC None (0) |
| AUTO.N0000 Private company | Related | To this person | 2019 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| GHLL.N0000 Private company | Related | To this person | 2019 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| Abans Finance PLC Listed company | Audit And Non Audit Services | To this person | 2018 | — | ABANS FINANCE PLC None (0) |
| CCS Group Group / conglomerate | Non Audit Services | To this person | 2018 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| Dilmah Ceylon Tea Company PLC Listed company | Other Services | To this person | 2017 | 1,251,573 | DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC None (0) |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| Dilmah Ceylon Tea Company PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2017 | 926,800 | DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC None (0) |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| GLAS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| ASIY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| CERA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||