Messrs Ernst and Young, Chartered Accountants
Private company
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2026 | 970,000 | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| CDB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| RWSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Dankotuwa Porcelain PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2026 | 2,796,098 | DANKOTUWA PORCELAIN PLC None (0) |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2026 | 557,700 | — |
| WAPO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| REEF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2025 | 1,899,800 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 8,653,740 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 1,524,404 | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2025 | 507,000 | — |
| The Group Private company | Non Audit Services | To this person | 2025 | 3,006,487 | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2025 | — | — |
| The Group Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 12,035,058 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2025 | 1,106,861 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KZOO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| PACK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2024 | 2,190,000 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| MI Private company | Tax Advisory Services | To this person | 2024 | — | — |
| MI Private company | Audit Services | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 566,710 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| WAPO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CFLB Group / conglomerate | Audit Service | To this person | 2024 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Unipower (Private) Limited Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2024 | 1,420,000 | — |
| Lanka Walltiles PLC Group / conglomerate | Audit And Non Audit Fees | To this person | 2024 | 3,173,017 | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 1,500,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 3,725,419 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2023 | 127,998 | — |
| ODEL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Colombo City Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2023 | 396,000 | COLOMBO CITY HOLDINGS PLC Low (1.3) |
| ODEL PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2023 | 1,955,000 | ODEL PLC Moderate (5.5) |
| Ambeon Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2023 | 1,410,000 | AMBEON HOLDINGS PLC None (0) |
| ASIY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| RWSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SDF Private company | Professional Services | To this person | 2023 | — | — |
| The Group Private company | Audit Fee | To this person | 2023 | 3,351,000 | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| MI Private company | Advisory Services | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2023 | 2,132,000 | — |
| KZOO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| ONAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2023 | 739,200 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Ambeon Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2022 | 1,175,000 | AMBEON HOLDINGS PLC None (0) |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 1,900,000 | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Colombo City Holdings PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2022 | 330,000 | COLOMBO CITY HOLDINGS PLC Low (1.3) |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Malwatte Valley Plantations PLC Private company | Audit And Consultancy Services | To this person | 2022 | 4,972,000 | — |
| The Company Private company | Consultancy Services | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Assurance Services | To this person | 2022 | — | — |
| ABAN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2021 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Malwatte Valley Plantations PLC Private company | Audit Services | To this person | 2021 | 4,266,000 | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2021 | 304,750 | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| MERC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ALLI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SIRA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 900,000 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Service | To this person | 2020 | 59,750 | — |
| The Company Private company | Audit Fee | To this person | 2020 | 650,500 | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Management Services | To this person | 2020 | — | — |
| SLND.N0000 Private company | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CCS Group Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2020 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SIGV.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| REEF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Dankotuwa Porcelain PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2019 | 1,200,000 | DANKOTUWA PORCELAIN PLC None (0) |
| CDB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fee | To this person | 2018 | 1,223,500 | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Non Audit Services | To this person | 2018 | 4,305,364 | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| LANKA CENTURY INVESTMENTS PLC. Fund / institutional | Audit Fee | To this person | 2017 | 900,000 | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| AFSL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2017 | — | — |
| Holidings PLC Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2017 | 1,420,000 | — |
| TAFE Private company | Audit Engagement | To this person | 2017 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||