ONAL.N0000
Group / conglomerate
Resolution confidence
10.0/10
Cse Ticker match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| LOFC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2026 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2026 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2025 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2025 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2025 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| -100 Basis points Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 3,570,572 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 8,345,140 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 7,742,314 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 23,150,840 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 2.00 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 93,003,087 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 1,744,097 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 40,971,679 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 149,999,976 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 170,371,325 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 5,688 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 82,865 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| 320,459,854 Private company | Related Party | From this person | 2024 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2024 | — | — |
| On'ally Private company | Related | From this person | 2024 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| PW Corporate Secretarial (Pvt) Ltd. Private company | Related | From this person | 2024 | — | — |
| On’nally Holdings PLC Group / conglomerate | Related | From this person | 2024 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Related | From this person | 2024 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| ELPL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2024 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2024 | — | — |
| 4,873,777 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 16,748,888 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 2.30 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 93,003,087 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 3,392,565 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 2,967,500 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 318,800 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 9,312,865 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 33,052,026 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 96,959,042 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 108,848,346 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 3,634 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| (52,941) Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 205,863,963 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| MELS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| PW Corporate Secretarial (Pvt) Ltd. Private company | Related | From this person | 2023 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2023 | — | — |
| On’nally Holdings PLC Group / conglomerate | Related | From this person | 2023 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Related | From this person | 2023 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Related | From this person | 2023 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2023 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2023 | — | — |
| Messrs Ernst and Young, Chartered Accountants Private company | Related | From this person | 2023 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2023 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2023 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2023 | — | — |
| 5,883,682 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| 5,991,429 Private company | Related Party | From this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| 12,281,709 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 0.60 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 93,003,087 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 23,674,088 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 87,499,986 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 99,383,273 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 3,318 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 39,224 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| 186,925,801 Private company | Related Party | From this person | 2022 | — | — |
| On’nally Holdings PLC Group / conglomerate | Related | From this person | 2022 | — | — |
| PW Corporate Secretarial (Pvt) Ltd. Private company | Related | From this person | 2022 | — | — |
| NJ Consultants Private company | Related | From this person | 2022 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Related | From this person | 2022 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| Urban Development Authority (UDA) Private company | Related | From this person | 2022 | — | — |
| Ernst & Young Private company | Related | From this person | 2022 | — | — |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2022 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Parent | From this person | 2022 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| Urban Development Authority (UDA) Private company | Associate | From this person | 2022 | — | — |
| Efficient Facility Management Pvt Ltd Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2022 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| MELS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| REXP.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| SFCL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| SLTL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2022 | — | — |
| 39,224 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| BREW.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| SLTL.N0000 Private company | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2021 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2021 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Parent | From this person | 2021 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| Urban Development Authority (UDA) Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2021 | — | — |
| Perigon Lanka PVT LTD Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2021 | — | — |
| Efficient Facility Management Pvt Ltd Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2021 | — | — |
| Rs.2.10 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| Cents 60 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| Rs.1.50 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 93,003,087 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 1,834,320 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 1,959,203 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 12,044,280 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 87,499,986 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 99,383,273 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 4,148 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 3,318 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| 186,929,949 Private company | Related Party | From this person | 2021 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2020 | — | — |
| 269 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 849 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2020 | — | — |
| 316,979 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 17,524,573 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 17,916,664 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 5,869,400 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 4,500,000 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 1,800,000 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 1,407,247 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| HAYC.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | To this person | 2020 | — | — |
| (19,793,375) Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 35,765,013 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| (49,093,946) Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 28,144 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 2,339,201 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 201,922,373 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Related | From this person | 2020 | — | — |
| Urban Development Authority (UDA) Private company | Related | From this person | 2020 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Acquirer | From this person | 2020 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| Auditor Private company | Audit Flag | To this person | 2020 | — | — |
| 35,474,125 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 6,139,826 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| Lanka Realty Investments PLC Listed company | Parent | From this person | 2020 | — | LANKA REALTY INVESTMENTS PLC None (0) |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2020 | — | — |
| 1,500,000 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| (35,109,153) Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| 143,314,442 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2020 | — | — |
| SERV.N0000 Group / conglomerate | Shared Director | From this person | 2020 | — | — |
| Urban Development Authority (UDA) Private company | Associate | From this person | 2020 | — | — |
| 679 Private company | Related Party | From this person | 2020 | — | — |
| Renuka Capital PLC Fund / institutional | Rpt Counterparty | From this person | 2020 | — | — |
| Perigon Lanka PVT LTD Private company | Rpt Counterparty | From this person | 2020 | — | — |
| 1,224,480 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 480,542,411 1,526,596 45,313 (15,451,181) (378,523,032) - 31,826,874 8,883 (5,322,883) (21,919,006) 1,141,519 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 93,875,494 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 1,035,720 470,340 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 1,506,060 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 5,635,784 Private company | Related Party | From this person | 2015 | — | — |
| 7,447,941 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 1,298,101 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 1,224,480 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 3,676,055 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 92,476,344 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 101,499,253 2,410,195 (15,014,931) (3,640,563) 81,287 (11,786,484) 657,789 (433,038) 17,621,351 1,081,485 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 470,340 827,820 Private company | Related Party | From this person | 2014 | — | — |
| 76,767,713 Private company | Related Party | From this person | 2013 | — | — |
| 2,633,244 Private company | Related Party | From this person | 2013 | — | — |
| 734,688 Private company | Related Party | From this person | 2013 | — | — |
| 2,162,904 470,340 Private company | Related Party | From this person | 2013 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||