M/S KPMG, Chartered Accountants
Private company
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| The Group Private company | Tax Services | To this person | 2026 | 1,100,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| EBCR.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| The Group Private company | Audit Services | To this person | 2026 | 20,900,000 | — |
| The Group Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 7,600,000 | — |
| The Company Private company | Tax Compliance Services | To this person | 2025 | 260,340 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2025 | 2,775,000 | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2025 | — | — |
| Carson Cumberbatch PLC Group Group / conglomerate | Audit Related Services | To this person | 2025 | 420,000 | — |
| Carson Cumberbatch PLC Group Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2025 | 2,090,000 | — |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CFLB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Melstacorp Group Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 23,000,000 | — |
| Melstacorp Group Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 62,700,000 | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Melstacorp PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2024 | 1,240,000 | MELSTACORP PLC None (0) |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Group Private company | Audit | To this person | 2024 | 64,500,000 | — |
| The Group Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 20,300,000 | — |
| CFLB Group / conglomerate | Internal Audit Service | To this person | 2024 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNBF.R0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Sunshine Holdings PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2024 | — | SUNSHINE HOLDINGS PLC None (0) |
| Bukit Darah PLC Listed company | Audit Service | To this person | 2024 | — | BUKIT DARAH PLC None (0) |
| Prime Finance PLC Group / conglomerate | Procurement | To this person | 2024 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNBF.R0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| BUKI.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2024 | 2,325,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2024 | 206,620 | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2023 | 535,000 | — |
| CALF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| CFLB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Group Private company | Audit Services | To this person | 2023 | 6,900,000 | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| WATA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2023 | 1,692,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Fees | To this person | 2023 | 179,669 | — |
| Laxapana Batteries PLC Private company | Audit | To this person | 2023 | 1,140,000 | — |
| Laxapana Batteries PLC Private company | Non Audit Services | To this person | 2023 | 424,322 | — |
| MELS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2023 | 834,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Fees | To this person | 2023 | 208,305 | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Fees | To this person | 2022 | 280,000 | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Group Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 5,270,000 | — |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 400,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 3,360,000 | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| CFLB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| LFIN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| LITE.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2022 | 2,300,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 460,000 | — |
| Horana Plantations PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 2,810,000 | HORANA PLANTATIONS PLC None (0) |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Fees | To this person | 2022 | 346,556 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 695,400 | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Convenience Foods (Lanka) PLC (CFL) Private company | Audit Services | To this person | 2022 | 920,000 | — |
| The Group Private company | Non Audit Fees | To this person | 2022 | 440,000 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 231,000 | — |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Audit Related Services | To this person | 2022 | 66,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 4,400,000 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2022 | 215,000 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2022 | 446,250 | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 424,867 | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2021 | 50,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SPEN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| UDPL.N0000 Group / conglomerate | Audit Services | To this person | 2021 | 3,300,000 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 3,300,000 | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SFCL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AHUN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Gestetner of Ceylon Group Private company | Audit Services | To this person | 2021 | 1,020,000 | — |
| Gestetner of Ceylon PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2021 | 590,000 | GESTETNER OF CEYLON PLC None (0) |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CWM.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2021 | 1,700,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Audit Related Work | To this person | 2021 | 60,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| Lanka Ashok Leyland PLC Listed company | Non Audit Work | To this person | 2021 | 200,000 | LANKA ASHOK LEYLAND PLC None (0) |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2021 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SPEN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Group Private company | Non Audit Fees | To this person | 2020 | 1,770,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Non Audit Fees | To this person | 2020 | 1,540,000 | — |
| Group Private company | Audit Fees | To this person | 2020 | 4,620,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2020 | 2,800,000 | — |
| CWM.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| COCO.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Citizens Development Business Finance PLC Listed company | Audit Fee | To this person | 2020 | 6,400,000 | CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC None (0) |
| HNBF.R0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Non Audit Services | To this person | 2020 | 152,650 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2020 | 1,134,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Ceylon Tea Brokers PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2020 | 750,000 | CEYLON TEA BROKERS PLC None (0) |
| Ceylon Tea Brokers PLC Listed company | Non Audit Services | To this person | 2020 | 50,000 | CEYLON TEA BROKERS PLC None (0) |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Auditor | To this person | 2020 | — | — |
| SOY.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2020 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| CDB.X0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2019 | 7,500,000 | — |
| The Company Private company | Audit Fees | To this person | 2019 | 4,377,500 | — |
| TANG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| CFLB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| The Company Private company | Audit Related Services | To this person | 2019 | 814,000 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| Citizens Development Business Finance PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2018 | 9,000,000 | CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC None (0) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| Carson Cumberbatch PLC Group Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2018 | 975,000 | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| BOGA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| Harischandra Mills PLC Listed company | Audit Related Services | To this person | 2017 | 545,467 | HARISCHANDRA MILLS PLC None (0) |
| CARS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| DOCK.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2017 | — | — |
| Harischandra Mills PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2017 | 1,080,920 | HARISCHANDRA MILLS PLC None (0) |
| DIST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| CALF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| HDFC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| ASPH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||