BDO Partners
Private company
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2025 | 2,166,110 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| MRH.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Janashakthi Insurance PLC Listed company | Audit Fees | To this person | 2024 | 1,841,209 | JANASHAKTHI INSURANCE PLC None (0) |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Audit Fees | To this person | 2024 | 3,931,006 | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| SAMP.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2023 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Bogawantalawa Tea Estates PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2023 | 2,714,943 | BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC None (0) |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| H V A Foods PLC Private company | Audit Fee | To this person | 2023 | 1,058,890 | — |
| KCAB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| TILE.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| HVA.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Bogawantalawa Tea Estates PLC Listed company | Audit Services | To this person | 2022 | 2,402,357 | BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC None (0) |
| PARQ.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| DIPD.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Audit Services | To this person | 2021 | 1,200,000 | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| BOPL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Orient Finance PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2021 | 1,506,870 | — |
| TSML.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AGST.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| Orient Finance PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2020 | 1,328,250 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| PLC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2019 | — | — |
| Orient Finance PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2019 | 1,494,250 | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| Orient Finance PLC Private company | Audit Fees | To this person | 2018 | 1,352,500 | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| BFN.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| AAF.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||