Nations Trust Bank
Fund / institutional
Resolution confidence
9.5/10
Exact Name match
This is an organisation, not a person. Extraction and entity-resolution sometimes store organisations under the person route — the board footprint and connections below still apply. Listed companies have their own company home page.
Timeline
Move the slider to view this page as of a past year. Segment colours show the worst risk band among companies this person was associated with that year; grey segments have no data.
Board footprint
Roles held at listed companies, current roles first, then by company risk score.
| Company | Role | Period | Risk band |
|---|---|---|---|
| No board roles recorded for this person. | |||
Risk-relevant connections
Extracted relationships involving this person, with the risk bands of connected companies.
| Related entity | Relationship | Direction | Year | Amount (LKR) | Connected companies |
|---|---|---|---|---|---|
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2026 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2026 | — | — |
| Singer (Sri Lanka) PLC Listed company | Loan | From this person | 2025 | 600,000,000 | SINGER (SRI LANKA) PLC None (0) |
| The Group Private company | Overdraft | From this person | 2025 | 5,500,000 | — |
| The Group Private company | Deposit | To this person | 2025 | 14,800,000 | — |
| The Company Private company | Deposit | To this person | 2025 | 12,000,000 | — |
| The Company Private company | Overdraft | From this person | 2024 | 338,000,000 | — |
| The Company Private company | Deposit | To this person | 2024 | 9,000,000 | — |
| Singer Finance (Lanka) Group / conglomerate | Loan | From this person | 2024 | — | — |
| Singer (Sri Lanka) PLC Listed company | Loan | From this person | 2024 | 619,000,000 | SINGER (SRI LANKA) PLC None (0) |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| The Group Private company | Overdraft | From this person | 2024 | 338,000,000 | — |
| KAHA.N0000 Private company | Related Party | To this person | 2024 | 100,000,000 | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Associate | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Parent | To this person | 2024 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| Arjuna Wignaraja Person / director | Loan | From this person | 2024 | — | NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) |
| Roshan Perera Person / director | Loan | From this person | 2024 | — | NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2024 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2024 | — | — |
| The Group Private company | Deposit | To this person | 2024 | 18,600,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Deposit | To this person | 2023 | 16,000,000 | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Group Private company | Overdraft Facility | To this person | 2023 | 446,000,000 | — |
| SEMB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Loan | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Acquirer | To this person | 2023 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Associate Company | To this person | 2023 | 183,350,674,000 | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2023 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Overdraft Facility | To this person | 2023 | 31,000,000 | — |
| Group Private company | Deposit | To this person | 2023 | 31,000,000 | — |
| The Group Private company | Short Term Borrowing | To this person | 2022 | 2,000,000,000 | — |
| Group Private company | Interest Received | From this person | 2022 | 160,859 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Interest Received | From this person | 2022 | 96,108 | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2022 | — | — |
| KFP.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2022 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| Group Private company | Deposit | To this person | 2022 | 257,000,000 | — |
| Company Group / conglomerate | Deposit | To this person | 2022 | 252,000,000 | — |
| SFCL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Associate | To this person | 2022 | — | — |
| Company Group / conglomerate | Interest Paid | To this person | 2022 | 3 | — |
| Group Private company | Interest Paid | To this person | 2022 | 45,081 | — |
| Group Private company | Overdraft Facility | To this person | 2022 | 6,000,000 | — |
| The Group Private company | Deposit | To this person | 2022 | 257,000,000 | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2022 | — | — |
| The Company Private company | Deposit | To this person | 2022 | 252,000,000 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Associate | To this person | 2021 | — | — |
| Singer (Sri Lanka) PLC Listed company | Loan | From this person | 2021 | 164,000,000 | SINGER (SRI LANKA) PLC None (0) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| AGAL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2021 | — | — |
| The Group Private company | Deposit | To this person | 2021 | 16,000,000 | — |
| The Company Private company | Deposit | To this person | 2021 | 15,400,000 | — |
| The Group Private company | Short Term Borrowing | To this person | 2021 | 2,000,000,000 | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Union Assurance PLC Listed company | Bancassurance Partnership | To this person | 2021 | — | UNION ASSURANCE PLC None (0) |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2021 | — | — |
| Group Private company | Interest Received | From this person | 2021 | 67,987 | — |
| Company Group / conglomerate | Interest Received | From this person | 2021 | 10,721 | — |
| Group Private company | Interest Paid | To this person | 2021 | 13,730 | — |
| Company Group / conglomerate | Interest Paid | To this person | 2021 | 2 | — |
| KHL.N0000 Group / conglomerate | Related Party | To this person | 2021 | — | — |
| HAPU.N0000 Group / conglomerate | Related Party | To this person | 2021 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Associate | To this person | 2021 | — | — |
| AINS.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Rpt Counterparty | To this person | 2020 | — | — |
| Ms. Renuka Fernando Person / director | Asset Sale | From this person | 2020 | 3,091,667 | DIALOG FINANCE PLC None (0) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | Related Party | To this person | 2020 | — | — |
| Ms. Renuka Fernando Person / director | Sale Of Asset | From this person | 2020 | 3,091,667 | DIALOG FINANCE PLC None (0) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) NATIONS TRUST BANK PLC Elevated (39.7) |
| HNB.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| CIND.N0000 Group / conglomerate | An Associate Of The Parent Company | To this person | 2020 | 1,964,000 | — |
| Singer Finance (Lanka) Group / conglomerate | Loan | From this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| ABL.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2020 | — | — |
| The Company Private company | Deposit | To this person | 2019 | 19,100,000 | — |
| The Company Private company | Loan Settlement | To this person | 2019 | 206,072 | — |
| The Group Private company | Deposit | To this person | 2019 | 218,000,000 | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| CTC.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2018 | — | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2017 | — | — |
| ETWO.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
| GREG.N0000 Group / conglomerate | Related | To this person | 2016 | — | — |
Role history
Appointments, resignations and re-elections disclosed in annual reports.
| Event | Company | Role | Period |
|---|---|---|---|
| No role-change events recorded. | |||